內(nèi)蒙古科技大學學生公寓樓安裝火災自動報警設備中標(成交)結果公告
http://m.rumahcatur.com2025年06月17日 16:03教育裝備網(wǎng)
一、項目編號:NMGZCS-G-H-250169
二、項目名稱:學生公寓樓安裝火災自動報警設備
三、采購結果
合同包1(學生公寓樓安裝火災自動報警設備):
供應商名稱 | 供應商地址 | 評審方法 | 是否價格扣除 | 中標(成交)金額 | 評審總得分 |
---|---|---|---|---|---|
內(nèi)蒙古軍創(chuàng)消防科技有限公司 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)包頭市青山區(qū)包頭退役軍人創(chuàng)業(yè)孵化基地孵化中心5號工位(呼得木林大街12號包職院內(nèi)和平樓) | 綜合評分法 | 是 | 2,680,549.60元 | 91.06 |
四、主要標的信息
合同包1(學生公寓樓安裝火災自動報警設備):
貨物類(內(nèi)蒙古軍創(chuàng)消防科技有限公司)
品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 品牌 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量(單位) | 單價(元) | 總價(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | A02370100 消防設備 | 點型感煙探測器 | 安宇 | JTY-GD-AY8880 | 6558.00(個) | 100.0000 | 655,800.0000 |
1-2 | A02370100 消防設備 | 點型感溫探測器 | 安宇 | JTW-CD-AY8900 | 170.00(個) | 96.0000 | 16,320.0000 |
1-3 | A02370100 消防設備 | 手動報警按鈕 | 安宇 | J-SAP-M-AY8718 | 422.00(個) | 113.0000 | 47,686.0000 |
1-4 | A02370100 消防設備 | 火災聲光警報器 | 安宇 | AY8400 | 422.00(個) | 127.0000 | 53,594.0000 |
1-5 | A02370100 消防設備 | 消防廣播 | 原杰 | YJ04-0501/YJ04-0502 | 467.00(個) | 42.0000 | 19,614.0000 |
1-6 | A02370100 消防設備 | 短路隔離器 | 安宇 | AY8612 | 139.00(個) | 106.5000 | 14,803.5000 |
1-7 | A02370100 消防設備 | 電源強切模塊 | 安宇 | AY8630 | 27.00(套) | 127.5000 | 3,442.5000 |
1-8 | A02370100 消防設備 | 廣播切換模塊 | 安宇 | AY5680 | 27.00(套) | 132.0000 | 3,564.0000 |
1-9 | A02370100 消防設備 | 火災顯示盤 | 安宇 | AY8550 | 139.00(套) | 440.0000 | 61,160.0000 |
1-10 | A02370100 消防設備 | 電磁門鎖 | 新嘉誠 | GK-280 | 27.00(個) | 482.0000 | 13,014.0000 |
1-11 | A02370100 消防設備 | 區(qū)域報警控制器 | 安宇 | JB-QB-AY8200 | 27.00(套) | 11,360.0000 | 306,720.0000 |
1-12 | A02370100 消防設備 | 電話主機 | 安宇 | IG1603 | 27.00(套) | 2,840.0000 | 76,680.0000 |
1-13 | A02370100 消防設備 | 廣播主機 | 安宇 | IG8150 | 27.00(套) | 4,260.0000 | 115,020.0000 |
1-14 | A02370100 消防設備 | 電源盤 | 安宇 | AY8000DYX/10A | 27.00(個) | 2,130.0000 | 57,510.0000 |
1-15 | A02370100 消防設備 | 模塊箱 | 睿翔 | RX-1 | 81.00(套) | 184.6000 | 14,952.6000 |
1-16 | A02370100 消防設備 | 火災報警控制器/消防聯(lián)動控制器 | 安宇 | JB-TQ-AY8000 | 3.00(套) | 37,630.0000 | 112,890.0000 |
1-17 | A02370100 消防設備 | CRT/圖形顯示裝置 | 安宇 | AY8000 | 1.00(套) | 9,769.0000 | 9,769.0000 |
1-18 | A02370100 消防設備 | 廣播主機 | 安宇 | IG6150 | 1.00(套) | 12,070.0000 | 12,070.0000 |
1-19 | A02370100 消防設備 | 電話主機 | 安宇 | IG1602 | 1.00(套) | 10,141.0000 | 10,141.0000 |
1-20 | A02370100 消防設備 | 光纖轉換模塊 | 感聞 | GW-XS1D-1270-LC20-1 | 54.00(套) | 1,420.0000 | 76,680.0000 |
1-21 | A02370100 消防設備 | 信號線 | 永信 | NH-RVS2*1 .5 | 83090.00(米) | 3.4000 | 282,506.0000 |
1-22 | A02370100 消防設備 | 電源線 | 永信 | NH-BV2 .5 | 4500.00(米) | 3.2000 | 14,400.0000 |
1-23 | A02370100 消防設備 | 廣播線 | 永信 | NH-RVVP2*1.5 | 14010.00(米) | 3.9000 | 54,639.0000 |
1-24 | A02370100 消防設備 | 控制線 | 永信 | NH-KVVP8*1.5 | 5400.00(米) | 13.0000 | 70,200.0000 |
1-25 | A02370100 消防設備 | 聯(lián)網(wǎng)線 | 鑫光迪 | 光纜GYTA-24B1.3 | 8500.00(米) | 7.2000 | 61,200.0000 |
1-26 | A02370100 消防設備 | 電話線 | 永信 | NH-RVVP2*1.5 | 4660.00(米) | 3.9000 | 18,174.0000 |
1-27 | A02370100 消防設備 | JDG金屬管 | 辰旺 | JDG金屬管,厚度為1.2mm,防火防腐蝕,型號DN20 | 83000.00(米) | 6.0000 | 498,000.0000 |
五、評審專家(單一來源采購人員)名單:
張*(采購人代表)、王**、白**、劉**、陳**
六、代理服務收費標準及金額:
代理服務費收費標準:
按照成交金額的1.5%收取
代理服務費金額:
合同包1(學生公寓樓安裝火災自動報警設備):4.0208萬元。收取對象:中標(成交)供應商。
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個工作日。
八、其他補充事宜
服務費繳納賬號
賬戶名:內(nèi)蒙古聚聯(lián)項目管理有限公司
開戶行:中國民生銀行股份有限公司呼和浩特分行營業(yè)部
賬號:630572429
行號:305191064019
九、凡對本次公告內(nèi)容提出詢問,請按以下方式聯(lián)系。
1.采購人信息
名稱:內(nèi)蒙古科技大學
地址:內(nèi)蒙古科技大學
聯(lián)系方式:15391009079
2.采購代理機構信息
名稱:內(nèi)蒙古聚聯(lián)項目管理有限公司
地址:內(nèi)蒙古自治區(qū)呼和浩特市賽罕區(qū)綠地領海大廈B座1106
聯(lián)系方式:15904871987、18548587878
3.項目聯(lián)系方式
項目聯(lián)系人:崔欣穎、董琴
電話:15904871987、18548587878
責任編輯:黃程程
本文鏈接:TOP↑